| DELEGAÇÃO | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL | 
| PARANÁ | 15 | 12 | 21 | 39 | 
| RIO DE JANEIRO | 14 | 9 | 7 | 30 | 
| PIAUÍ | 8 | 10 | 8 | 26 | 
| SÃO PAULO | 8 | 0 | 3 | 11 | 
| GOIÁS | 4 | 6 | 2 | 12 | 
| RIO GRANDE DO SUL | 3 | 8 | 7 | 18 | 
| TCU - REGIONAIS | 3 | 6 | 7 | 16 | 
| DISTRITO FEDERAL | 3 | 4 | 0 | 7 | 
| SANTA CATARINA | 2 | 4 | 0 | 6 | 
| ESPÍRITO SANTO | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| TCU - SEDE | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| MARANHAO | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 
Para verificar os resultados individuais da NATAÇÃO, clique aqui
Para verificar os resultados individuais da CORRIDA, clique aqui
Para verificar os resultados finais por categoria, clique aqui